| Cittadini/a Affetivo | Stato/città | N° | Data | Commune |
|---|---|---|---|---|
| Biagi Francesca | Parigi | 1 | 09/08/2008 | Filattiera |
| Predazzi Werther | Como | 2 | 09/08/2008 | Ligonchio |
| Scaruffi Veraldo | Davos | 3 | 09/08/2008 | Ligonchio |
| Vergai Lino | Carrara | 4 | 09/08/2008 | Ligonchio |
| Musetti Mario | Windermere | 5 | 10/08/2008 | Comano |
| Alberghi Pietro | Modena | 6 | 17/08/2008 | Villa Minozzo |
| Umberto Monti | Genova | 7 | 17/08/2008 | Villa Minozzo |
| Zambroni Erio | Svizzera | 8 | 21/08/2008 | Corniglio |
| Tavernelli Romina Paola | Argentina | 9 | 07/09/2008 | Fivizzano |
| Giorgina Crudeli | Marsiglia | 10 | 05/09/2008 | San Romano in Garf. |
| Limonetti Daniele | Cella Monto de Monferrato | 11 | 05/09/2008 | San Romano in Garf. |
| Bragazzi Assunta | Arcola | 12 | 14/10/2008 | Ramiseto |
| Briselli Luigi | Martignana di Po | 13 | 14/10/2008 | Ramiseto |
| Domini Giovanni Luigi | Roma | 14 | 20/12/2008 | Villa Collemandina |
| Zanichelli Gino | Reggio Emilia | 15 | 21/12/2008 | Busana |
| Beccari Guiseppe | Sidney | 16 | 21/12/2008 | Busana |
| Piazza Maria | Sidney | 17 | 21/12/2008 | Busana |
| Poggi Umberto | Capannori | 18 | 19/04/2009 | San Romano Garf. |
| Ricci G.Mario | Lucca | 19 | 19/04/2009 | San Romano Garf. |
| Ferretti Ardino | Campiglia Marittima | 20 | 22/06/2009 | Collagna |
| Ferretti Incerti Enzo | Campiglia Marritima | 21 | 22/06/2009 | Collagna |
| Valisneri Giuliana | San Vincezzo | 22 | 28/062009 | Collagna |
| Vallisneri Graziano | Parma | 23 | 28/06/2009 | Collagna |
| Favini Ostilio | Milano | 24 | 17/07/2009 | Villa Minozzo |
| Fontana Natalina | Milano | 25 | 17/07/2009 | Villa Minozzo |
| Tamagnini Norberto | Genova | 26 | 17/07/2009 | Villa Minozzo |
| Guidarini Nino | Genova | 27 | 17/07/2009 | Villa Minozzo |
| Fioroni Armido | Massa Carrara | 28 | 17/07/2009 | Villa Minozzo |
| Ceccardi Rino | Reggio Emilia | 29 | 19/07/2009 | Ligonchio |
| Borghi Mario | Reggio Emilia | 30 | 19/07/2009 | Ligonchio |
| Giorgioni Matteo | Bologna | 31 | 19/072009 | Ligonchio |
| Baccini Beatrice | Detroit | 32 | 19/07/2009 | Ligonchio |
| Di Vito Annalisa | Santa BArbara | 33 | 19/07/2009 | Ligonchio |
| Di Vito Monica | Crewtzwald | 34 | 01/08/2009 | San Romana Garf. |
| Turri Alberto | Perth | 35 | 01/08/2009 | San Romana Garf. |
| Bacci Giuseppe | Perth | 36 | 01/08/2009 | San Romana Garf. |
| Bacci Maria | Grezzago | 37 | 01/08/2009 | San Romana Garf. |
| Sarti Giovanni | Senago | 38 | 01/08/2009 | San Romana Garf. |
| Satti Giovanni | Aix en Provence | 39 | 01/08/2009 | San Romana Garf. |
| Bonaldi Emilia Pia | Pisa | 40 | 01/08/2009 | San Romana Garf. |
| Crudeli Fernando | La Spezia | 41 | 06/08/2009 | Ligonchio |
| Raffaelli Sandra | Melbourne | 42 | 06/08/2009 | Ligonchio |
| Ceccardi Aldo | Carrobbio degli Angeli | 43 | 06/08/2009 | Ligonchio |
| Coviello Annalisa | La Spezia | 44 | 06/08/2009 | Ligonchio |
| Maffei Amelia | Melbourne | 45 | 08/08/2009 | Licciana Nardi |
| Travaglini Carlo | Melbourne | 46 | 08/08/2009 | Licciana Nardi |
| Ventre Cristina | Las Vegas | 47 | 08/08/2009 | Licciana Nardi |
| Crispi Federico | Melbourne | 48 | 08/08/2009 | Licciana Nardi |
| Benini Elvezia | Genova | 49 | 11/08/2009 | Corniglio |
| Malombra Gian Carlo | Genova | 50 | 11/08/2009 | Corniglio |
| Incerti Pedrini Olga | La Spezia | 51 | 14/08/2009 | Ramiseto |
| Tomasini Pietro | Genova | 52 | 14/08/2009 | Ramiseto |
| Tomasini Maurilio | Thailandia | 53 | 14/08/2009 | Ramiseto |
| Catti Carmen | Genova | 54 | 14/08/2009 | Ramiseto |
| Nicolai Ilca | Massa Carrara | 55 | 14/08/2009 | Ramiseto |
| Biggi Bruno | La Spezia | 56 | 16/08/2009 | Ramiseto |
| Biggi Erio | Carrara | 57 | 16/08/2009 | Ramiseto |
| Biggi Sterina | La Spezia | 58 | 16/08/2009 | Ramiseto |
| Rinaldi Maria | La Spezia | 59 | /16/082009 | Ramiseto |
| Baruffetti Gino Mauro | La Spezia | 60 | 16/08/2009 | Ramiseto |
| Baruffetti Milena | La Spezia | 61 | 16/08/2009 | Ramiseto |
| Bertocchi Emanuele | Massa | 62 | 13/08/2009 | Fivizzano |
| Caldi Michele | Svizzera | 63 | 13/08/2009 | Filateria |
| Bazzali Severino | Svizzera | 64 | 13/08/2009 | Filateria |
| Mendogni Pier Paolo | Parma | 65 | 19/08/2009 | Corniglio |
| Allodi in Westling Mara | Stoccolma | 66 | 19/08/2009 | Corniglio |
| Maloni Vito | Buenos Aires | 67 | 23/08/2009 | Comano |
| Bargardi Mario | Viganello | 68 | 23/08/2009 | Comano |
| Pioli Pasquale | Brescia | 69 | 23/08/2009 | Villa Collemandina |
| Pioli Corrada | Fognano | 70 | 23/08/2009 | Villa Collemandina |
| Santini Odette | Marsiglia | 71 | 23/08/2009 | Villa Collemandina |
| Zeribelli Stefano | Viareggio | 72 | 23/08/2009 | Villa Collemandina |
| Roccucci Pellegrino | Como | 73 | 23/08/2009 | Villa Collemandina |
| Mannelli Leonello | Torino | 74 | 23/08/2009 | Villa Collemandina |
| Lucchesi Benito Giuseppe | Svizzera | 75 | 05/09/2009 | Giuncugnano |
| Giovannoni Ottavio | Sydney | 76 | 05/09/2009 | Giuncugnano |
| Danti Sandro | Perth | 77 | 05/09/2009 | Giuncugnano |
| Alberini Gabriella | Perth | 78 | 05/09/2009 | Giuncugnano |
| Barone Mary | Perth | 79 | 05/09/2009 | Giuncugnano |
| Bertei Wanda | Nizza | 80 | 05/09/2009 | Giuncugnano |
| Partigliani Carlo | Perth | 81 | 05/09/2009 | Giuncugnano |
| Zammarchi Sauro | Francia | 82 | 19/09/2009 | Monchio |
| Signanini Rolando | Meyrin | 83 | 03/10/2009 | Licciana Nardi |
| Vannini Nicola | Losanna | 84 | 03/10/2009 | Licciana Nardi |
| Marovelli Corrado | Germania | 85 | 11/10/2009 | San Romano Garf. |
| Carzedda Fabrizio | Siniscola ( Nu) | 86 | 11/10/2009 | San Romano Garf. |
| Carzedda Fabrizio | Pisa | 87 | 11/10/2009 | San Romano Garf |

